公告型号 | HFC1161P3K1A53AF | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 7855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 15600 | 整备质量 | 7550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 5300,5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 5600/10000 | 弹簧片数 | 9/9+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1530/2150,1400/2280,1470/2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1900,1963,1830 | 后轮距 | 1800,1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 8980 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3200,3140 | 货厢长 | 6700,6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢宽 | 2340,2400 | 货厢高 | 550,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
载质量利用系数 | 1.06 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | HFC1161P3K1A53AF | 备注 | 1.随底盘选装半高顶驾驶室,前围面板,前照灯,前位灯,前转向信号灯,后视镜;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为520mm,断面尺寸长×宽为:140mm×45mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;5.仅选用5300轴距,发动机CA6DF4-18E4,YC6J180-42,YC6J220-46,YC6J180-46,WP6.180E40,WP6.200E40,WP6.160E40的油耗申报值(L/100km)分别为26.1,26.2,26.7,26.1,26.2,26.2,26.2;6.选装货箱外形;选装前雾灯,前组合灯,前面罩,保险杠,扩展后视镜;7.选装货箱形式. | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|