公告型号 | HFC1181B40K1D1S | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 9930,9995 | ||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 7875 | ||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3850,4200 | ||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 4/9+7,3/9+7,9/9+7 | ||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 17/11 | 前悬后悬 | 1290/1915,1290/1935,1290/2005,1290/2285 | ||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1900,1915,1830,1800 | 后轮距 | 1705,1800,1785 | ||||||||||||||||||||||
识别代号 | LJ11R2CF ×××××××××LJ11R2BF ××××××××× | 整车长 | 6855,7075,7495,7775 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2400,2450,2550 | 整车高 | 2740,2790 | ||||||||||||||||||||||
货厢长 | 4600,4720,4845,5200,5480 | 货厢宽 | 2300,2350,2420,2450,2480 | ||||||||||||||||||||||
货厢高 | 500,550,600 | 最高车速 | 89,110 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 安徽省合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-62296271 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0551-62296867 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||||
备注 | 1.侧面及后部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸长×宽为:150mm×60mm、选装不同截面后部防护断面尺寸长×宽为:120mm×70mm,后部防护装置离地高度为400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机B4.0NS6B195,B4.5NS6B220,D45TCIF1的油耗申报值(L/100km)为26.8,26.9,26.8;4.ABS控制器型号/厂家:C | 产品号 | CB5372V6100 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|