公告型号 | HFC3048KR1Z | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||||||||||
总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3365,3500 | ||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1540/2750 | 弹簧片数 | 8/11+8,8/12+10 | ||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 28/35,32/40 | 前悬后悬 | 1150/1480,1180/1315 | ||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1560,1665,1685,1745 | 后轮距 | 1600,1650,1665,1725 | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2200,2300,2450 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 2560 | 货厢长 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
货厢宽 | 2000,2100,2250 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 四川江淮汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||||
底盘1 | HFC3048KR1Z | 备注 | 1.后卸,选装货箱,前部灯具,进气格栅,前保险杠,后视镜和轮眉,可选装不带前视镜;2.侧防护和后防护材料是Q235A,螺栓连接;后防护截面尺寸(高×宽)为140mm×38mm,最大离地高度为535mm;3.发动机对应油耗值(L/100km)4DX23-120E4,YZ4DA1-40,YN38CRD1,YC4FA130-40,YCD4F2L-130为13.5,13.8,13.6,13.5,13.8;4.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|