| 公告型号 | HFC3250KR1Z | 品牌 | 江淮 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12895 | ||||||||
| 总质量 | 24995 | 整备质量 | 11905 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1800+3000 | ||||||||
| 轴荷 | 6930/6970/11095 | 弹簧片数 | 8/8/12+10 | ||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||||||||
| 接近离去角 | 21/13 | 前悬后悬 | 1250/1860 | ||||||||
| 前轮距 | 1770/1770,1820/1820 | 后轮距 | 1725 | ||||||||
| 识别代号 | LJ13R4CE ××××××××× | 整车长 | 7910 | ||||||||
| 整车宽 | 2450 | 整车高 | 2960 | ||||||||
| 货厢长 | 5300 | 货厢宽 | 2200 | ||||||||
| 货厢高 | 800,1100,1320 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.09 | ||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||
| 电话号码 | 0551-2296956 | 传真号码 | 0551-2296271 | ||||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘1 | HFC3250KR1Z | ||||||||
| 备注 | 后卸,选装货箱,侧防护材料是Q235A螺栓连接;后防护的材料是Q235A采用螺栓紧固于纵梁上,截面尺寸(高×宽)为140mm×38mm,后防护最大离地高度为535mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | 发动机 |
|
微信扫一扫