公告型号 | BJ1710P12 | 品牌 | 北京牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 低速货车 | 额定质量 | 990 | ||||||||||
总质量 | 2830 | 整备质量 | 1710 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||
弹簧片数 | 9/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 7.00-16 | 接近离去角 | 30/20 | ||||||||||
前悬后悬 | 1505 | 前轮距 | 1440 | ||||||||||
后轮距 | 1485 | 识别代号 | LVAL2PAB ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 5680 | 整车宽 | 1920 | ||||||||||
整车高 | 2170 | 货厢长 | 3700 | ||||||||||
货厢宽 | 1820 | 货厢高 | 550 | ||||||||||
最高车速 | 53.5 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||
电话号码 | 010-80716474 | 传真号码 | (010)80716472 | ||||||||||
邮政编码 | 102206 | 产品号 | NH8BB44Y06Z | ||||||||||
发动机 |
|