| 公告型号 | HFC5045XXYK1RD | 品牌 | 江淮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 980 | ||||||
| 总质量 | 4075 | 整备质量 | 2770 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800 | ||||||
| 轴荷 | 1710/2365 | 接近离去角 | 23/14 | ||||||
| 前悬后悬 | 1105/1550 | 识别代号 | LJ11PBAC ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5455 | 整车宽 | 1910 | ||||||
| 整车高 | 2800 | 货厢长 | 2600 | ||||||
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 1750 | ||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||
| 电话号码 | (0551)2296956 | 传真号码 | (0551)2296955 | ||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘 | HFC1045K1RD | ||||||
| 底盘1 | HFC1045K1RD | 备注 | 1.选装货厢;2.货厢顶部封闭,不可开启 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫