公告型号 | HFC5048XXYK2T | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 4480 | 整备质量 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1790/2690 | 接近离去角 | 23/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1105/1567 | 整车长 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2130,2190 | 整车高 | 3100,3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 4150 | 货厢宽 | 2000,2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 2000,2100 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (0551)2296955 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | HFC1048K103 | 底盘1 | HFC1048K103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装右侧不开门货厢及右侧双开门货厢;3.货厢风格可采用彩涂板和瓦楞板两种;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):140mm×50mm,离地高度为367mm;5.改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜 | 产品号 | ZHN0M48M07C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|