| 公告型号 | HFC5064XXYK1R1ZT | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||
| 总质量 | 5680 | 整备质量 | 3495 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000,5300 | ||||||||
| 轴荷 | 2050/3630 | 接近离去角 | 20/12 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1470/1825,1400/1895,1470/1525,1400/1595,1470/1225,1400/1295 | 整车长 | 7995 | ||||||||
| 整车宽 | 2545 | 整车高 | 3800 | ||||||||
| 货厢长 | 5600,5800,6000 | 货厢宽 | 2400 | ||||||||
| 货厢高 | 2500 | 最高车速 | 90 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||
| 底盘1 | HFC5064XXYK1R1ZT | 备注 | 1.选装侧面不开门、双开门式平板货箱和瓦楞板货箱;2.货箱顶部封闭不可开启;3.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;4.发动机CA4DF3-14E3F,YC4E140-30,YC4E160-33对应油耗(L/100km)分别为14.6,15.2,14.3;5.随底盘选装半高顶,平顶驾驶室,前面罩,不带侧风窗玻璃,不带气喇叭,导流罩,选装货箱形式;6.对应关系前悬/后悬/轴距为1470/1825/4700,1400/1895/4700,1470/1525/5000,1400/1595/5000,1470/1225/5300,1400/1295/5300. | ||||||||
| 产品号 | ZK7YG48M031 | 发动机 |
|
微信扫一扫