公告型号 | HFC5120CCYKT | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 8890 | ||||||||||||||||||
总质量 | 12495 | 整备质量 | 3410 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 5000/7495 | 接近离去角 | 24/13 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1085/2050 | 整车长 | 6950 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2170,2270 | 整车高 | 3700,3100 | ||||||||||||||||||
货厢长 | 5200 | 货厢宽 | 2010,2110 | ||||||||||||||||||
货厢高 | 550 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||
传真号码 | (0551)2296955 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||
底盘 | HFC1120KT | 底盘1 | HFC1120KT | ||||||||||||||||||
备注 | 1.货箱底板到仓栅顶部高为2400mm,2000mm;2.选装驾驶室;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):140mm×45mm,离地间隙为362mm,2.应装行驶记录仪 | 产品号 | ZHSXP43U06H | ||||||||||||||||||
发动机 |
|