| 公告型号 | HFC5121CCYKR1GZ | 品牌 | 江淮 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 5890 | 
| 总质量 | 12005 | 整备质量 | 5910 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5300 | 
| 轴荷 | 4200/7805 | 接近离去角 | 30/12 | 
| 前悬后悬 | 1235/2445 | 整车长 | 8980 | 
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3600 | 
| 货厢长 | 6800 | 货厢宽 | 2300 | 
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 98 | 
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.03 | 
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 
| 电话号码 | (0551)2296956 | 传真号码 | (0551)2296955 | 
| 邮政编码 | 230022 | 底盘 | HFC1121KR1GZ | 
| 底盘1 | HFC1121KR1GZ | 备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度2300mm. | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫