| 公告型号 | HFC5251CCYP2K2C54HV | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 14505 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 10300 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | LNG | 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1900+5400,1700+4600 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/7000/11000 | 弹簧片数 | 9/9/9+7 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 21/11 | 前悬后悬 | 1495/3205 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2040/2040 | 后轮距 | 1860,1847 | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3950 | 货厢长 | 9500 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2400,2340 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.42 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC1251P2K2C54V | 底盘1 | HFC1251P2K2C54V | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;4.仅选用底盘1900+5400轴距;5.随底盘选装驾驶室,选装货箱外观形式;6.货箱底板到顶部的高度为2500mm;7.选装导流罩. | 发动机 |
|
微信扫一扫