| 公告型号 | HFC6110H1 | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 15500 | ||||||||||
| 整备质量 | 11500 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 5700 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5,295/80R22.5 | ||||||||||
| 前轮距 | 2020 | 后轮距 | 1830 | ||||||||||
| 识别代号 | LA96G0R1 ××××××××× | 整车长 | 11490 | ||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3350,3600 | ||||||||||
| 额定载客 | 22-51 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||||
| 电话号码 | 0551-2296956 | 传真号码 | 0551-2296271 | ||||||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘 | HFF6117D04 | ||||||||||
| 底盘1 | 安徽安凯汽车集团有限公司 | 备注 | (撤销公告批次为200193) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫