| 公告型号 | BJ2037Y3MWV-C5 | 品牌 | 福田 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途越野货车 | 额定质量 | 675 | 
| 总质量 | 2900 | 整备质量 | 1900 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3105 | 
| 轴荷 | 1214/1686 | 弹簧片数 | -/5 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/70R16,265/70R16,265/65R17 | 
| 接近离去角 | 26/20 | 前悬后悬 | 925/1280 | 
| 前轮距 | 1600 | 后轮距 | 1580 | 
| 整车长 | 5310 | 整车宽 | 1860,1880 | 
| 整车高 | 1860,1870 | 货厢长 | 1520 | 
| 货厢宽 | 1580 | 货厢高 | 440 | 
| 最高车速 | 150 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 
| 电话号码 | 01***01 | 传真号码 | 01***02 | 
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | BJ2037Y3MWV-C5 | 
| 备注 | 1.带OBD;发动机最大净功率为148kW;带ABS,ABS系统控制器型号/厂家:U1359060002A0/博世汽车部件(苏州)有限公司;选装ESP,ESP型号/厂家:P1359060006A0(0265244112)/博世汽车部件(苏州)有限公司;2.选装货箱护栏(可取消),选装外置绳钩(可取消),选装轮辋;选装货箱风格(选装防尘盖);选装轮眉(可取消),轮眉取消后对应宽度为1860;3.选装前围造型;选装侧踏板(可取消);选装前格栅;选装前、后围灯具;选装高位制动灯(可取消);选装后保险杠及所带堵盖.4.不粘贴反光标识,不喷涂总质量和栏板高字样.选装前雾灯(可取消)及选装前雾灯装饰堵盖造型;选装外观装饰件颜色. | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫