| 公告型号 | HFC6551K1H1S | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 3800 | ||||||||||||
| 整备质量 | 2510,2530,2580 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3570 | 轴荷 | 1630/2170 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/4,-/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 接近离去角 | 22/24 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 965/962 | 前轮距 | 1760,1770 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1645,1660 | 识别代号 | LJ166B3D ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5497 | 整车宽 | 2098 | ||||||||||||
| 整车高 | 2645 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||
| 额定载客 | 5-9 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||
| 备注 | 选装:喷漆式前格栅,不带前雾灯,不同造型车轮,窗中窗,侧面可伸缩踏板,不带倒车雷达,不同样式的车身前/后LOGO,不同样式的前格栅。额定载客5-7、8-9人时对应的座椅排数分别为3排、4排。最后一排座椅型式:5座(1+2+2布置,副驾驶无座椅)/6座(布置:2+2+2)/7座(布置:3+2+2)为折叠座椅(靠背可折叠在坐垫上,不可翻转),7座(2+2+3布置)/8座(布置1+2+2+3)/9座(布置2+2+2+3)为普通座椅或可调式座椅(均不可翻转折叠)。车内行李区纵向长度(mm):三排:930,1160,1200;四排:420。车顶外覆盖件最大离地高度:2645mm。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。ABS型号及厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。D20TCIF21、HFC4DB3-2E4发动机最大净功率分别为88kW、90kW,对应的油耗为8.9L/100km。 | 产品号 | A9710275 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||
| 油耗 | 8.9 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫