公告型号 | HFC6581K1M1S | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 3710 | ||||||||||
整备质量 | 2530,2580,2700,2820 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3570 | 轴荷 | 1590/2120 | ||||||||||
弹簧片数 | -/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 195/75R16LT | 接近离去角 | 21/24,21/17 | ||||||||||
前悬后悬 | 965/1115,965/1305 | 前轮距 | 1760 | ||||||||||
后轮距 | 1645 | 识别代号 | LJ166B3D ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 5650,5840 | 整车宽 | 2098 | ||||||||||
整车高 | 2405,2645 | 最高车速 | 120,100 | ||||||||||
额定载客 | 7-9 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||||
电话号码 | 0551-62296271 | 传真号码 | 0551-62296867 | ||||||||||
邮政编码 | 230022 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||
备注 | 选装:昼间行驶灯,喷漆式前格栅,轮罩,高顶车身(对应的整车高度为2645mm),窗中窗,倒车雷达,后踏步(对应整车长5840mm/后悬1305mm/离去角17°),不带前雾灯,不同样式的尾部字标,不同样式的可伸缩式中滑门踏步。该车座椅排数为4排,最后排座椅为普通座椅(不可翻转折叠)。该车型可选装ETC车载装置。该车可选装具有卫星定位功能的行驶记录仪及ECU限速装置(限速100km/h)。ABS型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司。D20TCIF1发动机最大净功率为88kW,对应油耗为9.8L/100km。 | 产品号 | ZRNHV6T2016 | ||||||||||
发动机 |
|