| 公告型号 | HFF6103G39CE5 | 品牌 | 安凯 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 14200 | ||||||||||
| 整备质量 | 8900 | 燃料种类 | NG | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国V,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 4800 | 轴荷 | 4200/10000 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 4/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 8/8 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 2260/3080 | 前轮距 | 2020,2075 | ||||||||||
| 后轮距 | 1830,1860 | 识别代号 | LA83D1JM ×××××××××LA83D1KM ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 10140 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3250 | 最高车速 | 69 | ||||||||||
| 额定载客 | 80/15-35 | 企业名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 合肥市葛淝路97号 | 电话号码 | 0551-2297653 | ||||||||||
| 传真号码 | (0551)2297663 | 邮政编码 | 230051 | ||||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1、选装后视镜;2、车身后围为全封闭式或带有车窗两种;3、发动机最大净功率(kW):120(NQ170FN5),135(NQ190DN5)。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫