公告型号 | BJ2305X4 | 品牌 | 北京牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式低速货车 | 额定质量 | 495 | ||||||||||
总质量 | 1845 | 整备质量 | 1220 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2456 | ||||||||||
弹簧片数 | 3/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 6.00-13 | 接近离去角 | 33/24 | ||||||||||
前悬后悬 | 1019 | 前轮距 | 1260 | ||||||||||
后轮距 | 1260 | 识别代号 | LVAL2JAB ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 4270 | 整车宽 | 1567 | ||||||||||
整车高 | 2460 | 货厢长 | 2780 | ||||||||||
货厢宽 | 1420 | 货厢高 | 1600 | ||||||||||
最高车速 | 65.7 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||||||
电话号码 | 010-80716474 | 传真号码 | (010)80716472 | ||||||||||
邮政编码 | 102206 | 产品号 | NH5FK44Y06C | ||||||||||
发动机 |
|