| 公告型号 | DFA6120CBEV1 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||
| 整备质量 | 11800,12500 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 6300 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 9/8 | 前悬后悬 | 2350/3350 | ||||||||||||
| 前轮距 | 2050,2080 | 后轮距 | 1860,1890 | ||||||||||||
| 识别代号 | LEW14DCW ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3430 | ||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 42-56 | ||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装说明:1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.选装另一款前后围灯具造型及局部造型,选装取消高位制动灯,选装不同型式侧围结构,可选装前、后、侧置电子屏;3.低配置时整备质量11800kg,标准配置时整备质量12500kg;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车有限速装置,限速100km/h;7.带驾驶区隔离装置;8.驱动电机额定功率:120kW,峰值功率:250kW;9.该车安装EBS系统控制器的型号/生产企业:CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,具备ABS功能;10.该车型可选装ETC车载装置;11、选装驱动电机额定功率:155kW,峰值功率:260kW; | ||||||||||||
| 产品号 | AA226671 | 发动机 |
|
微信扫一扫