| 公告型号 | BJ2310P5 | 品牌 | 北京 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 990 | 
| 总质量 | 2800 | 整备质量 | 1680 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) | 
| 轴距 | 2650 | 弹簧片数 | 7/6+3 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 | 
| 接近离去角 | 20/21 | 前悬后悬 | 1375 | 
| 前轮距 | 1327 | 后轮距 | 1240 | 
| 识别代号 | LVAL2PAB ××××××××× | 整车长 | 5040 | 
| 整车宽 | 1750 | 整车高 | 2170 | 
| 货厢长 | 2950 | 货厢宽 | 1660 | 
| 货厢高 | 360 | 最高车速 | 68.6 | 
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-80716474 | 
| 传真号码 | 010-80716472 | 邮政编码 | 102206 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫