公告型号 | HFL5180JQZ01 | 品牌 | 新飞工牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||
整备质量 | 17805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 4700,5100,4500,4200 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||
接近离去角 | 21/10 | 前悬后悬 | 1240/2520 | ||||||||||||||
整车长 | 10780 | 整车宽 | 2400 | ||||||||||||||
整车高 | 3400 | 最高车速 | 88 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 河南飞龙工程机械制造有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 河南省兰考县产业集聚区未来大道1号 | 电话号码 | 0371-22591666 | ||||||||||||||
传真号码 | 0371-22592689 | 邮政编码 | 475300 | ||||||||||||||
底盘 | FD1181P67K6 | 底盘1 | FD1181P67K6 | ||||||||||||||
备注 | 用于起重作业及吊装工作,专用装置包括吊臂,转台和支腿等.前伸/后伸(mm):2170/350,仅用4500mm轴距.侧防护装置材料材质为铝合金型材 ,连接方式为螺栓连接 ,专用作业装置代替后部防护,离地高度为465mm 。ABS型号为446004XXX0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装空调,随底盘选装驾驶室。 | 产品号 | ARZ247E002B | ||||||||||||||
发动机 |
|