| 公告型号 | HFL5251JSQ | 品牌 | 新飞工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 8605,8670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 16200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 9/10,8/13,9/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 23/9 | 前悬后悬 | 1440/3305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1940,1965,1980,2020,2040 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LXUX4C44 ×××××××××LXUX4C45 ×××××××××LXUX4D44 ×××××××××LXUX4D45 ×××××××××LXUX4D43 ×××××××××LXUX4C43 ××××××××× | 整车长 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 8500,8300 | 货厢宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600,550 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.32 | 企业名称 | 河南飞龙工程机械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFV1253GP6DJ | 底盘1 | DFV1253GP6DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1,选装箱板结构,选装车厢栏板高度600mm,550mm;2,吊机型号/吊机质量/举升载荷:SQS300/5500kg/12000kg;3,仅选用YCS06270-60型发动机,最大净功率195kw,油耗值为31.4L/100km,仅选用5900+1350mm轴距,11.00R20 18PR轮胎,悬架形式为钢板弹簧;4,侧后防护的材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接,后防护离地高度为490mm,截面尺寸(mm)为120×80;5,该车装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装采用直接供电式的ETC车载装置;6,ABS型号:3631010-C2000,ABS生产企业东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.7,选装操纵室,选装爬梯,后支腿为选装,可不装后支腿,可选装不同样式后支腿,选装座椅及座椅安装位置,选装吊机不同外观,随底盘选装驾驶室前面罩,脚踏板,拉花造型。 | 产品号 | Y5117284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 31.4 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫