| 公告型号 | HFL5312JSQ | 品牌 | 新飞工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 10070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 20800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 2100+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 14/14/12,10/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/11 | 前悬后悬 | 1525/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZGCR2R6 ×××××××××LZGCR2T6 ×××××××××LZGCR2U6 ×××××××××LZGCR2N6 ×××××××××LZGCR2N6 ×××××××××LZGCR2S6 ×××××××××LZGCR2P6 ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 8200,8300 | 货厢宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600,550 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.16 | 企业名称 | 河南飞龙工程机械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | SX1319MC6Z2 | 底盘1 | SX1319MC6Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1,随底盘选装驾驶,选装后尾部组合灯具;2,选装箱板结构,选装车厢栏板高度(mm)600,550,后支腿为选装,可不装后支腿,可选装不同样式后支腿,选装双变幅油缸,选装吊机不同外观;3,吊机型号/吊机质量/举升载荷:SQS350,FSC350/6500kg/14000kg,SQS300/5500Kg/12000Kg;4,侧后防护的材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后防护离地高度为450mm,截面尺寸(mm)为120×80;5,油耗申报值(L/100km):37.18(WP8.350E61 ),37.37(WP7.300E61 ),37.18(WP10H400E62),36.87(WP9H350E62),37.18(WP8.350E62),37.10(WP9H390E62),34.93(L9NS6B400),34.93(L9NS6B360);6,仅选用2100+4575+1400mm轴距;7,该车装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装采用直接供电式的ETC车载装置;8,ABS型号/企业:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K(4S/4M)/西安正昌电子股份有限公司;9,限速装置形式ECU限速,限速装置型号WISE15,限速装置生产企业潍柴动力股份有限公司.选装操纵室,选装爬梯,选装爬梯架,选装空调外机,选装座椅及座椅安装位置 | 产品号 | Y8128055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 37.18,37.37,37.18,36.87 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫