| 公告型号 | BJ2810-14 | 品牌 | 北京 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 低速货车 | 额定质量 | 995 | 
| 总质量 | 2855 | 整备质量 | 1730 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB19756-2005(国Ⅱ),GB18322-2002 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800 | 
| 弹簧片数 | 7/7+5 | 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 6.50-16 6PR | 接近离去角 | 23/18 | 
| 前悬后悬 | 1530 | 前轮距 | 1415 | 
| 后轮距 | 1435 | 识别代号 | LVAL2JBB ××××××××× | 
| 整车长 | 5440 | 整车宽 | 1930 | 
| 整车高 | 2170 | 货厢长 | 3670 | 
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 360 | 
| 最高车速 | 67.6 | 驾驶室准乘人数 | 2 | 
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 
| 电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 | 
| 邮政编码 | 102206 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫