| 公告型号 | HG5030XSW | 品牌 | 沪光 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 商务车 | 总质量 | 3100 | ||||||||
| 整备质量 | 2480 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3430 | 轴荷 | 1550/1550 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 245/45R18,235/55R17 | 接近离去角 | 16.5/12.5 | ||||||||
| 前悬后悬 | 895/1045 | 前轮距 | 1666 | ||||||||
| 后轮距 | 1646 | 识别代号 | LB1WG3E1 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5370 | 整车宽 | 1928 | ||||||||
| 整车高 | 2080,1880,1920 | 最高车速 | 185 | ||||||||
| 额定载客 | 4-7 | 企业名称 | 上海沪光客车厂 | ||||||||
| 企业地址 | 上海市闵行区陈行镇西 | 电话号码 | 021-64292898 | ||||||||
| 传真号码 | (021)64292297 | 邮政编码 | 201114 | ||||||||
| 底盘 | FA6541 | 底盘1 | FA6541 整车 福建奔驰汽车工业有限公司 | ||||||||
| 备注 | 车内选装有商务用活动工作台,多功能隔屏,液晶电视,车载移动设备等。驾驶区与商务区选装隔屏。选装原型车未加装车顶装饰件状态(车高1880,1920)。随原车选装天窗、手动左滑门、行李架、选装245/45R18轮胎。净功率155kW。带OBD。ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9。 | 发动机 |
|
微信扫一扫