公告型号 | BJ2820W19 | 品牌 | 北京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 低速货车 | 额定质量 | 1495 | ||||||
总质量 | 3220 | 整备质量 | 1400 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB19756-2005(Ⅱ),GB18322-2002 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2566,2700 | ||||||
弹簧片数 | 3/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 6.00-13LT,6.00-14LT | 接近离去角 | 33/26 | ||||||
前悬后悬 | 1319,1410 | 前轮距 | 1260 | ||||||
后轮距 | 1195 | 识别代号 | LVAL2ABB ××××××××× | ||||||
整车长 | 4780,5005 | 整车宽 | 1605 | ||||||
整车高 | 2000 | 货厢长 | 2275,2500 | ||||||
货厢宽 | 1505 | 货厢高 | 360 | ||||||
最高车速 | 68.2 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||||||
电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 | ||||||
邮政编码 | 102206 | 备注 | 选装货箱;外形尺寸、货厢尺寸、前悬/后悬和轴距的对应关系如下:1:4780×1605×2000,2275×1505×360,895/1319,2566;2:5005×1605×2000,2500×1505×360,895/1410,2700 | ||||||
发动机 |
|