| 公告型号 | HHX5180GLQCA6 | 品牌 | 荣骏达牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 沥青洒布车 | 额定质量 | 8565,8630 | ||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 9240 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | ||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 17/11 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1400/2310 | 整车长 | 8210,8410,8710,9010 | ||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3440 | ||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||
| 企业名称 | 湖北华星汽车制造有限公司 | 企业地址 | 随州市北郊星光工业园 | ||||||||
| 电话号码 | 13469715358 | 传真号码 | 0722-3321122 | ||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||||||||
| 底盘1 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 备注 | 该车是装备有保温容器、沥青泵、加热器和喷洒系统,用于喷洒沥青的罐式专用作业汽车;罐体总容积:9.99立方米,罐体有效容积:9.51立方米,运输介质:液态沥青,密度:900千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3900x2400x1600,罐体保温层厚度为50mm;整车长/轴距对应关系为(mm):8210/4500,8410/4700,8710/5000,9010/5300;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护由专用装置替代,离地高度450mm;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室. | ||||||||
| 产品号 | ZSATT70N01J | 发动机 |
|
微信扫一扫