公告型号 | HJ5160XXY | 品牌 | 宇田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 9305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 15900 | 整备质量 | 6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4920,5350,5270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 5900/10000 | 接近离去角 | 21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1232/2618,1312/2618 | 整车长 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3570,3770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6870 | 货厢宽 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 2300,2500 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 重汽集团临沂华运军兴专用汽车有限公司 | 企业地址 | 山东临沂兰山区金雀山路162-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0539-3272555 | 传真号码 | 0539-3272567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 276006 | 底盘 | CA1167PK2L2EA80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | CA1167PK2L2EA80 | 备注 | 厢内高分别为2300mm,2500mm,该车选用二类汽车底盘CA6DF3-16E3,CA6DE3-16E3,CA6DF3-16E3U,CA6DE3-16E3F,CA6DF3-16E3F发动机.轴距仅采用底盘中的5270mm,5350mm两种.当轴距为5270mm时前悬是1312mm,当轴距为5350mm时前悬是1232mm.车厢顶部封闭,不可开启. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|