| 公告型号 | BJ3042V3PBB-D7 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 |
| 总质量 | 4115 | 整备质量 | 2490 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2800 |
| 轴荷 | 1730/2385 | 接近离去角 | 23/23 |
| 前悬后悬 | 1070/1425,1070/1225 | 识别代号 | LVBV3PBB ××××××××× |
| 整车长 | 5095 | 整车宽 | 1720,1920 |
| 整车高 | 2410 | 货厢长 | 2930 |
| 货厢宽 | 1610,1810 | 货厢高 | 360,400 |
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
| 电话号码 | 010-59912212 | 传真号码 | 010-59912393 |
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | BJ3042V3PBB-D7 |
| 备注 | 选装新前围件饰、保险杠及前部灯具,发动机4D26,YN27PE-1的油耗值为14.5L/100km,14.4L/100km | 产品号 | ZJC2M41Y058 |
| 排放标准 | 国三 | 油耗 | 14.5,14.4 |
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫