公告型号 | HKL5010XSHBEV | 品牌 | 大马牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动售货车 | 额定质量 | 275 | ||||||
总质量 | 950 | 整备质量 | 610 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2200 | ||||||
轴荷 | 375/575 | 弹簧片数 | -/3,-/5 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 135/70 R12 | ||||||
接近离去角 | 34/20 | 前悬后悬 | 475/825 | ||||||
前轮距 | 920 | 后轮距 | 1020 | ||||||
识别代号 | LA71AUB1 ××××××××× | 整车长 | 3500 | ||||||
整车宽 | 1220 | 整车高 | 2090 | ||||||
货厢长 | 1775 | 货厢宽 | 1160 | ||||||
货厢高 | 1410 | 最高车速 | 71 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 1 | 企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||
企业地址 | 扬州市江都区浦江东路166号 | 电话号码 | 19975066277 | ||||||
传真号码 | 0514-86970569 | 邮政编码 | 225200 | ||||||
底盘 | ZB1011BEVHDB3 | 底盘1 | ZB1011BEVHDB3 二类 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ||||||
备注 | 1.储能装置单体种类:磷酸铁锂动力蓄电池,2.储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;3.驱动电机额定功率:7.5kW,峰值功率:15kW;4.ABS型号/生产企业:VIE HABS-6.0/浙江万安科技股份有限公司;5.该车型可选装直接供电ETC车载装置;6.可随底盘选装轮毂装饰盖;7.厢顶部封闭不可开启,8.该车是用于流动售货的售货车,车厢内固定安装有货架等专用装置.9.该车悬架型式为麦弗逊式悬架/纵置钢板弹簧非独立悬架. | 产品号 | FB3374C7100 | ||||||
发动机 |
|