公告型号 | HKL5040XXYCA | 品牌 | 大马 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1480,1290,1185 | ||||||||||
总质量 | 3510 | 整备质量 | 1900,1960,2000 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2570 | ||||||||||
轴荷 | 1710/1800 | 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||||||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195R15C,215/70R15C | ||||||||||
接近离去角 | 14/14.5,14/12 | 前悬后悬 | 1190/1080,1190/1230 | ||||||||||
前轮距 | 1655 | 后轮距 | 1650 | ||||||||||
识别代号 | LJSKA2BG ×××××××××LJSKA2BE ××××××××× | 整车长 | 4840,4990 | ||||||||||
整车宽 | 1880 | 整车高 | 2080,2285 | ||||||||||
最高车速 | 125 | 额定载客 | 2,4,5 | ||||||||||
企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 企业地址 | 江都市新区扬泰路 | ||||||||||
电话号码 | 0514-86970760 | 传真号码 | 0514-86970569 | ||||||||||
邮政编码 | 225200 | 底盘 | HKL6480CA | ||||||||||
底盘1 | HKL6480CA 整车 江苏九龙汽车制造有限公司 | 备注 | 随原车;1,选装侧移窗.2, 选装中顶(高度为2080mm)车身.3,发动机净功率为97.5kw(SC25R136.1Q4),78(JE493ZLQ4).4,顶部封闭,不可开启.4,选装后踏步.5,选装后双开门.6,ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司 | ||||||||||
发动机 |
|