| 公告型号 | HKL6602G4 | 品牌 | 大马牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 4350 | ||||||||||||
| 整备质量 | 2865 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3720 | 轴荷 | 1950/2400 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT | 接近离去角 | 14/15 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1130/1145 | 前轮距 | 1690,1730 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1626 | 识别代号 | LNLG32DG ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2040 | ||||||||||||
| 整车高 | 2630,2700,2810 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||
| 额定载客 | 10-19 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||
| 备注 | 1.该车选装侧移窗,前照地镜,行政桌,后尾翼,后尾门,易击碎玻璃式安全顶窗或铰接式安全顶窗,后摄像头,整体式镀铬后牌照板,尾部取消后照地镜,选装镀铬防擦条;2.该车选装侧移窗,后尾翼,后尾门,易击碎玻璃式安全顶窗,铰接式安全顶窗,顶部换气扇;2.选装易击碎玻璃安全顶窗或后尾翼或无安全顶窗时高为2630mm,选装铰接式安全顶窗时高度为2700mm,选装顶部换气扇时高度2810mm;3.该车安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪,ABS型号/生产企业:ESC/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.该车不作为公路、旅游客车使用;5.3TZ发动机净功率为110kW.6.该车悬架型式为前扭杆弹簧独立悬挂,后钢板弹簧非独立悬架.7.该车可选装ETC车载装置.8.配置3TZ发动机时油耗为12.7L/100km. | 产品号 | X4162378 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||
| 油耗 | 12.7 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫