| 公告型号 | HL6110CR-1 | 品牌 | 沪陵牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 豪华客车 | 额定质量 | 3150 |
| 总质量 | 13600 | 整备质量 | 10450 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5170 |
| 弹簧片数 | 4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 | 前轮距 | 2020 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGGSDC2F ××××××××× |
| 整车长 | 10940 | 整车宽 | 2490 |
| 整车高 | 3520 | 额定载客 | 45-51 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 上海沪陵(集团)有限公司 |
| 底盘 | EQ1300KRH25D | 底盘1 | EQ1300KRH25D 三类 东风杭州汽车有限公司 |
| 备注 | (撤销公告批次为200193) |
微信扫一扫