| 公告型号 | HLQ5160GYYD | 品牌 | 神狐牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 7605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 15/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/2570 | 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9000,8700 | 整车宽 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2900 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 0722-3330095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3330077 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1160BX | 底盘1 | DFL1160BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米。项类号3。罐体有效容积:12.29立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):6500×2050×1380,6200×2050×1445。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接和螺纹连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸280mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm。仅采用ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33,EQH180-30发动机。仅选用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用装子午线轮胎的底盘。安装带卫星定位装置的行驶记录仪。ABS生产厂家: WABC0;型号为:4460043200. | 产品号 | ZJ37F46305N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫