公告型号 | HLT5120ZYSE5 | 品牌 | 华林牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 3600,3880,3530,3580 | ||||||||||||||||||||||
总质量 | 12495 | 整备质量 | 8700,8420,8770,8720 | ||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||
轴荷 | 4400/8095 | 接近离去角 | 20/14 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1440/2280 | 整车长 | 7670,7370,7890,7650 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2370 | 整车高 | 3025 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 北京华林特装车有限公司 | 企业地址 | 北京市丰台区东老庄106号 | ||||||||||||||||||||||
电话号码 | 010-83628112 | 传真号码 | 010-83628258 | ||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 100070 | 底盘 | DFL1120B21 | ||||||||||||||||||||||
底盘1 | DFL1120B21 | 备注 | 1.本车安装翻转架式提升机构,后伸量为300mm;选装不带提升机构,车总长为7370mm,额定载质量为3880kg,整备质量为8420kg。2.选装料斗式提升机构后伸量为520mm,车总长为7890mm,额定载质量为3530kg,整备质量为8770kg。3.选装机械手式提升机构后伸量为280mm,车总长为7650mm,额定载质量为3580kg,整备质量为8720kg。4.侧防护装置所用材料为铝合金,与上装大箱螺栓连接。车身结构满足后防护的安装要求,离地高度为490mm。5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.该车装置带卫星定位功能的行驶记录仪。7.随底盘选装驾驶室前脸扰流罩。8.ISD180 50型发动机油耗值为24.29,ISD160 50型发动机油耗值为23.98。9.本车安装推板、厢体及后门,主要用于储存、装卸及运输垃圾。 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|