| 公告型号 | HLW5071ZBSEQ5 | 品牌 | 中汽力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 摆臂式垃圾车 | 额定质量 | 3670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 3560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 接近离去角 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1040/1647 | 识别代号 | LGDCP81G ×××××××××LGDCP91G ×××××××××LGDCP81D ×××××××××LGDCP91D ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2900 | 最高车速 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | 电话号码 | 0722-3583103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3583103 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1070SJ3BDF | 底盘1 | EQ1070SJ3BDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;侧、后防护材料:Q235,连接方式均采用焊接连接,后防护截面尺寸为:100×50(mm),离地高度:470(mm);装配CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,D25TCIE2,SD4D25R-70发动机,对应油耗均为17.7,17.4,17.3,17.9,17.3,17.3,17.3,17.3,17.4,17.3L/100km;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装油箱左右侧安装位置. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用货车(非罐式) | 油耗 | 17.7,17.4,17.3,17.9,17.3,17.3,17.3,17.3,17.4,17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫