| 公告型号 | BJ3082DDPHD | 品牌 | 时代 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 3240 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8005 | 整备质量 | 4570 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4400,4200 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2560/5445 | 接近离去角 | 27/18,27/20 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1350/1975,1420/1605 | 识别代号 | LVBV4PDB ×××××××××LVBV4PEB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7725,7425 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3050 | 货厢长 | 5300,5000 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | (010)80716474 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (010)80716472 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ3082DDPHD | 备注 | 选装保险杠;选装新前围饰件 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫