| 公告型号 | HM1000DZH | 品牌 | 合美牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 150 | ||||||||
| 总质量 | 305 | 整备质量 | 120 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 1660 | 轮胎数 | 3 | ||||||||
| 轮胎规格 | 3.00-12 | 后轮距 | 740 | ||||||||
| 识别代号 | L1LECR10 ××××××××× | 整车长 | 2475 | ||||||||
| 整车宽 | 885 | 整车高 | 1130 | ||||||||
| 最高车速 | 52 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||
| 企业名称 | 广西超爵车业有限公司 | 企业地址 | 玉林市玉公公路东侧(玉柴工业园段) | ||||||||
| 电话号码 | 0775-2360018 | 传真号码 | 0775-2360018 | ||||||||
| 邮政编码 | 537000 | 备注 | 选装轮辋样式车厢样式(附照片) | ||||||||
| 产品号 | A9065396 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫