| 公告型号 | HN1250P26E2M | 品牌 | 华菱之星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 13955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 10850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5220+1310,5220+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 25/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1370/2980,1370/2940 | 识别代号 | LZ5N2CD3 ×××××××××LZ5N2BD3 ×××××××××LZ5N2BD3 ×××××××××LZ5N2CD3 ×××××××××LZ5R2CD3 ×××××××××LZ5R2BD3 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10880 | 整车宽 | 2495,2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3130,3680 | 货厢长 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 78 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.30 | 企业名称 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 马鞍山市经济技术开发区 | 电话号码 | 0555-8323536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0555-8323536 | 邮政编码 | 243061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HN1250P26E2MJ | 底盘1 | HN1250P26E2MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.加速行驶车外噪声符合GB1495-2002第二阶段限值要求;2.选装Z前面板;3.选装高顶驾驶室;4.选装E型前面板及前保险杠;5.选装无窗侧围。 | 发动机 |
|
微信扫一扫