| 公告型号 | HN3240P33D6M | 品牌 | 华菱之星 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 11995 |
| 总质量 | 24370 | 整备质量 | 12180 |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1850+4605+1350,1850+4305+1350 |
| 轴荷 | 5300/5500/13570(并装双轴) | 接近离去角 | 24/18 |
| 前悬后悬 | 1370/1705,1370/1905 | 整车长 | 10880,11080 |
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3360 |
| 货厢长 | 8000,8200 | 货厢宽 | 2300 |
| 货厢高 | 820,800 | 最高车速 | 78 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.00 |
| 企业名称 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 企业地址 | 马鞍山市经济技术开发区 |
| 电话号码 | 0555-8323536 | 传真号码 | 0555-8323536 |
| 邮政编码 | 243061 | 底盘 | HN3270P33D6MJ |
| 底盘1 | HN3270P33D6MJ | 备注 | 1.加速行驶车外噪声符合GB1495-2002第二阶段限值要求;2.选装E型前面板、前保险杠;3.选装有窗侧围;4.尺寸参数对应关系为:1.整车长10880mm,货箱长8000mm,货箱高820mm,整车后悬长1705mm;2.整车长11080mm,货箱长8200mm,货箱高800mm,整车后悬长1905mm。 |
微信扫一扫