| 公告型号 | HN3250B39C9M6 | 品牌 | 华菱之星牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12370 | ||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12500 | ||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 20/16,20/15 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1370/1660,1370/1780,1370/1860,1370/1980 | 整车长 | 8280,8400,8480,8600 | ||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3360,3600 | ||||||||
| 货厢长 | 5400,5600 | 货厢宽 | 2350,2300 | ||||||||
| 货厢高 | 1500,1200,900,800 | 最高车速 | 82 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 1.00 | ||||||||
| 企业名称 | 安徽华菱汽车有限公司 | 底盘 | HN3250B39C9M6J | ||||||||
| 备注 | 1.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;2,选装货箱外形;选装篷布环保箱盖,选装环保篷布软帘,选装整体式盖板环保盖;货箱自卸方式为后卸;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧、后防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后防护装置断面尺寸50×120mm,离地高500mm;5.CM6D18.390 60发动机对应的油耗值为33.4L/100km;6.外形尺寸对应关系:(整车长,货箱长,后悬长)mm:①8280/8400,5400,1660/1780;②8480/8600,5600,1860/1980. | 产品号 | W2149346 | ||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 33.4 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫