公告型号 | HN3310Z27DLM3 | 品牌 | 华菱之星牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 14805 | ||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1850+4000+1350 | ||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6300/6700/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1370/1810 | 整车长 | 10380 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2495 | 整车高 | 3360,3630 | ||||||||||||||||||||||
货厢长 | 7800 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||
货厢高 | 1090 | 最高车速 | 78 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 安徽华菱汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 马鞍山市经济技术开发区 | 电话号码 | 0555-8323536 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0555-8323536 | 邮政编码 | 243061 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | HN3310Z27DLM3J | 底盘1 | HN3310Z27DLM3J | ||||||||||||||||||||||
备注 | 1.加速行驶车外噪声符合GB1495-2002第二阶段限值要求;2.选装同系列高顶驾驶室;3.货箱卸载方式为侧卸式;2.防护装置信息:侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸50×100mm,离地高500mm;3.该车安装行驶记录仪。 | 产品号 | ZHX9R43U069 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|