公告型号 | HPJ5181JSQSX | 品牌 | 平杰牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 5820,5755,6470,6405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 12050,11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 16/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1340/2560 | 整车长 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3650,3750,3850,3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 5600,5700,5800,6050 | 货厢宽 | 2400,2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 600,550 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 十堰平杰汽车装备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省十堰市丹江口市六里坪镇岗河村9组 | 电话号码 | 0719-5718388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0719-5718388 | 邮政编码 | 442716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX5189JSQLA1 | 底盘1 | SX5189JSQLA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 直臂式随车起重机型号/质量/最大举升载荷:S200/4200kg/8000kg,SQS200/4200kg/8000kg,SPS20000/4200kg/8000kg,S175/3900kg/7000kg,SPS16000/3900kg/7000kg.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP6H245E61/26.3,WP4.6NQ220E61/26.3,YCS06245-60/26.3,B6.2NS6B210/26.3,WP4.6NQ220E61A/26.3,YCS06220-60/26.3,B6.2NS6B230/26.3;侧后防护的材料为Q235,侧防护为焊接连接,后防护为焊接连接,后防护的截面尺寸为120×80mm,离地高度400mm;装带有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司。选装货箱结构。选装随车起重机、支腿及爬梯、选装臂头结构,选装液压油箱及散热器位置,选装货箱结构,选装双开门、三开门结构,随底盘选装驾驶室 | 产品号 | ASKW279Z02G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|