公告型号 | HQ7101K02 | 品牌 | 豪情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轿车 | 总质量 | 1312 | ||||||
整备质量 | 937 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2340 | 轴荷 | 669/643 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 165/60R14,165/65R14,165/70R14 | 接近离去角 | 19/35 | ||||||
前悬后悬 | 718/540 | 前轮距 | 1420 | ||||||
后轮距 | 1410 | 识别代号 | LB37102S ××××××××× | ||||||
整车长 | 3598 | 整车宽 | 1630 | ||||||
整车高 | 1465 | 最高车速 | 145 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | ||||||
企业地址 | 浙江省临海市 | 电话号码 | 0571-87766330 | ||||||
传真号码 | 0571-87766307 | 邮政编码 | 310051 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装ABS系统,ABS系统生产厂家是大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,ABS系统型号是MK70;选装变速器,熏黑前组合灯,不带前雾灯,升降式后侧车门玻璃,轮辋,轮罩,正面安全气囊,侧面安全气囊,侧气帘,选装三种轮胎时的油耗申报值均是5.1L/100km,油耗达到第三阶段要求.该车型发动机最大净功率为48kW | ||||||
发动机 |
|