| 公告型号 | HRX5250ZLJ38ZQ | 品牌 | 日昕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸式垃圾车 | 额定质量 | 12720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3825+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 10/12,10/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/24 | 前悬后悬 | 1500/1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2022,2041 | 后轮距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZZ1ELND ×××××××××LZZ1ELSD ×××××××××LZZ1ELVD ××××××××× | 整车长 | 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5600,5800,6000 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1100,1500 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北日昕专用汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市随县经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 07***21 | 传真号码 | 07***21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ3257N3847E1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ3257N3847E1B | 备注 | 随底盘选装驾驶室,选装环保顶盖和新结构货厢栏板外观,栏板高度的变化引起整备质量参数的变化在3%以内,垃圾厢自卸方式为后卸。货厢侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为500mm。本车型仅选装D10.34-50发动机和D10.38-50发动机,选装D10.34-50发动机时,油耗值为42L/100km;选装D10.38-50发动机时,油耗值为42L/100km。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫