公告型号 | HS6605 | 品牌 | 赛特牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 5151,5382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 3669,3900 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3308 | 轴荷 | 2050/3101,2150/3232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 16/16,17/15 | 前悬后悬 | 1220/1462,1150/1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 5990 | 整车宽 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 2750,2950 | 最高车速 | 95,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客 | 10-19 | 企业名称 | 湖南省赛特汽车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖南省长沙市望城县黄金乡金沙村 | 电话号码 | 13973160160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (0731)8386881 | 邮政编码 | 410217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ6570K3AC | 底盘1 | EQ6570K3AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、选装顶置空调,顶置行李架,选装前后围局部造型,配选装件时整备质量为3900kg,高度为2950mm,选斜交胎时最高车速为90km/h,仅采用EQ6570K3AC底盘上YC4F115-30、CY4102-D3A、CY4102-C3C、4DX23-110E3F、YN33PE-2、CA4D28CRZL、JX493ZLQ3、D28D10-3D1、YN38PE-1、YZ4DA7-30发动机。 2、该车装备有卫星定位功能的行驶记录仪,装备有限速装置,且限速装置设定的最高时速不超过95公里。 3、YC4F115-30、CY4102-D3A、CY4102-C3C、4DX23-110E3F、YN33PE-2、CA4D28CRZL、JX493ZLQ3、D28D10-3D1、YN38PE-1、YZ4DA7-30发动机对应的最大净功率分别为:80kw、88kw、88kw、81kw、78kw、83kw、83kw、72kw、82kw、81kw。 | 产品号 | ZGYB144Y03U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|