公告型号 | HSZ6660B3 | 品牌 | 衡山牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 6500 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 4030,4150 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 3308 | 轴荷 | 2350/4150 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 11/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00-16, 7.00R16 | 接近离去角 | 14/13 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1240/2012 | 前轮距 | 1830 | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1600 | 识别代号 | LJ166D3C ×××××××××LJ166D3D ××××××××× | ||||||||||||||||||
整车长 | 6560 | 整车宽 | 2270 | ||||||||||||||||||
整车高 | 2770,2970 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||||||
额定载客 | 36/11-24 | 企业名称 | 湖南衡山汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 湖南省衡山县东风路1号 | 电话号码 | 0734-5823968 | ||||||||||||||||||
传真号码 | (0734)5811993 | 邮政编码 | 421300 | ||||||||||||||||||
底盘 | HFC6570KY1F | 底盘1 | HFC6570KY1F 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||
备注 | 本车选装顶置空调(选装顶置空调后高度2970,整备质量为4150Kg),发动机油耗对应为HFC4DA1-2C(15.6L/100km),YC4FA115-40(15.5L/100km);CY4102-CE4D(15.4L/100km);YC4FA130-40(16.2L/100km),发动机净功率依次分别为85kw,80kw,80kw,90kw | 产品号 | ZKGPN41Y01H | ||||||||||||||||||
发动机 |
|