| 公告型号 | HT5038YC | 品牌 | 银泰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 防弹运钞车 | 额定质量 | 700 | ||||||||
| 总质量 | 2600 | 整备质量 | 1900 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.2 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2590 | ||||||||
| 弹簧片数 | /5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 195/70R15 | 接近离去角 | 16/12 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1130/1110 | 前轮距 | 1460 | ||||||||
| 后轮距 | 1440 | 识别代号 | LSYHJ3AG ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4900 | 整车宽 | 1690 | ||||||||
| 整车高 | 1935 | 最高车速 | 130 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 内蒙古恒通金安股份有限公司 | 企业地址 | 内蒙古包头市青山区 | ||||||||
| 电话号码 | 0472-5155143 | 传真号码 | 0472-5152418 | ||||||||
| 邮政编码 | 014030 | 底盘 | SY6480B2 | ||||||||
| 底盘1 | SY6480B2 沈阳金杯客车制造有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫