| 公告型号 | HTF3228P1K2T1 | 品牌 | 长城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 柴油自卸汽车 | 额定质量 | 10805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 21860,21960 | 整备质量 | 10860,10960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3500+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/33 | 前悬后悬 | 1240/1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNKMUMK ×××××××××LFNKMULK ××××××××× | 整车长 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3310,3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5400 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1500 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.01,1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 北京和田汽车改装有限公司 | 企业地址 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 010-60281818 | 邮政编码 | 100072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA3228P1K2BT1 | 底盘1 | CA3228P1K2BT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车应在后部安装车身反光标识。 | 发动机 |
|
微信扫一扫