公告型号 | HTF5140XXDE6 | 品牌 | 长城牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 消毒车 | 总质量 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 13805,13870 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 4400,4700,5000,5300 | 轴荷 | 4900/9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/9 | 前悬后悬 | 1400/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 9000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3950 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 北京和田汽车改装有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 北京市大兴区庞各庄镇京开路庞各庄段37号 | 电话号码 | 010-89283038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 010-89282277 | 邮政编码 | 102601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CA1160P62K1L4AE6 | 底盘1 | CA1160P62K1L4AE6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车为专项作业车,主要专用装置为医疗消毒设备,用于医疗消杀处理作业,侧防护为裙板式结构,材料为Q235A,焊接在车厢边梁上,后防护材料为16MnREL,与车架螺栓连接,断面尺寸135×70mm,离地高度为450mm,仅采用底盘的5300mm轴距,仅采用CA4DH1-18E6发动机,净功率为129KW,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备限速装置,限速89km/h. | 产品号 | AS3YM77G027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|