| 公告型号 | HTN5022XZHSH6 | 品牌 | 鸿天牛牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 指挥车 | 总质量 | 1960 | ||||||
| 整备质量 | 1570 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2800 | 轴荷 | 910/1050 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 205/60R16,215/55R17 | 接近离去角 | 16/20 | ||||||
| 前悬后悬 | 945/1080 | 前轮距 | 1560 | ||||||
| 后轮距 | 1570 | 识别代号 | LSKG4BC1 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4825 | 整车宽 | 1825 | ||||||
| 整车高 | 1778 | 最高车速 | 185 | ||||||
| 额定载客 | 6 | 企业名称 | 河南德沃重工机械有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 新乡市柳青路110号 | 电话号码 | 0373-3333666 | ||||||
| 传真号码 | 0373-3333666 | 邮政编码 | 453002 | ||||||
| 底盘 | SH6481N1GD | 底盘1 | SH6481N1GD 整车 上汽大通汽车有限公司 | ||||||
| 备注 | 该车型由整车改装,改装未涉及原车防护装置和灯具;主要用于应急指挥等;主要专用装置:功放、逆变器、车载电台(喊话器)、警报器、话筒等;随底盘选装前隔栅、前大灯、天窗、轮毂;ABS型号:MGH100 MOCSi、YF8,ABS生产企业:万都底盘部件(苏州)有限公司、武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;发动机最大净功率:126kW;可选装直接供电ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | 产品号 | CB0372Y4100 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫